1
/
の
3
矢崎化工
イレクターパイプ Φ28 定尺30cm~4m(ブラック/アイボリー/ガーデニンググリーン/パールシルバー)
イレクターパイプ Φ28 定尺30cm~4m(ブラック/アイボリー/ガーデニンググリーン/パールシルバー)
通常価格
165円
通常価格
セール価格
165円
単価
/
あたり
(税込)
配送料はチェックアウト時に計算されます。
受取状況を読み込めませんでした
※配送時の個口数削減のため、450mm以下のパイプは段ボール箱梱包にてお届けする場合がございます。
※パールシルバーは接着できません。
パイプとジョイントの組み合わせにより、いろいろなかたちを作ることができるイレクターは、DIYに最適な組立材料です。
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
サイズは30cmから4mまでございます。
Φ28プラスチックジョイントで組み立てる場合は、イレクター専用サンアロー接着液(EY-30、EY-50、EY-100)で接着してください。
Φ28メタルジョイントで組み立てる場合は、防錆のため、Φ28イレクターパイプの切り口にJ-110Aをはめて、イレクター専用サンアロー接着液(EY-30、EY-50、EY-100)で接着してください。
Φ28メタルジョイントの組み立てには、六角棒レンチ5(EK-10)が必要です。
詳細を表示する
※パールシルバーは接着できません。
| JANコード | 品番 | 色 | 長さ | 質量 |
|---|---|---|---|---|
| 4979652465443 | H-300 S BL | ブラック | 300mm | 159g |
| 4979652382634 | H-300 S IVO | アイボリー | ||
| 4979652399106 | H-300 S GG | ガーデニンググリーン | ||
| 4979652506276 | HPS-300 S PSL | パールシルバー | ||
| 4979652465450 | H-450 S BL | ブラック | 450mm | 239g |
| 4979652382641 | H-450 S IVO | アイボリー | ||
| 4979652399113 | H-450 S GG | ガーデニンググリーン | ||
| 4979652506283 | HPS-450 S PSL | パールシルバー | ||
| 4979652465467 | H-600 S BL | ブラック | 600mm | 319g |
| 4979652382658 | H-600 S IVO | アイボリー | ||
| 4979652399120 | H-600 S GG | ガーデニンググリーン | ||
| 4979652506290 | HPS-600 S PSL | パールシルバー | ||
| 4979652465474 | H-900 S BL | ブラック | 900mm | 478g |
| 4979652382665 | H-900 S IVO | アイボリー | ||
| 4979652399137 | H-900 S GG | ガーデニンググリーン | ||
| 4979652506306 | HPS-900 S PSL | パールシルバー | ||
| 4979652465481 | H-1200 S BL | ブラック | 1200mm | 638g |
| 4979652382672 | H-1200 S IVO | アイボリー | ||
| 4979652399144 | H-1200 S GG | ガーデニンググリーン | ||
| 4979652506313 | HPS-1200 S PSL | パールシルバー | ||
| 4979652465498 | H-1500 S BL | ブラック | 1500mm | 797g |
| 4979652039804 | H-1500 S IVO | アイボリー | ||
| 4979652399151 | H-1500 S GG | ガーデニンググリーン | ||
| 4979652506320 | HPS-1500 S PSL | パールシルバー | ||
| 4979652465504 | H-2000 S BL | ブラック | 2000mm | 1063g |
| 4979652040145 | H-2000 S IVO | アイボリー | ||
| 4979652399168 | H-2000 S GG | ガーデニンググリーン | ||
| 4979652506337 | HPS-2000 S PSL | パールシルバー | ||
| 4979652483904 | H-2500 S BL | ブラック | 2500mm | 1329g |
| 4979652040312 | H-2500 S IVO | アイボリー | ||
| 4979652399175 | H-2500 S GG | ガーデニンググリーン | ||
| 4979652506344 | HPS-2500 S PSL | パールシルバー | ||
| 4979652483911 | H-3000 S BL | ブラック | 3000mm | 1595g |
| 4979652040459 | H-3000 S IVO | アイボリー | ||
| 4979652399182 | H-3000 S GG | ガーデニンググリーン | ||
| 4979652506351 | HPS-3000 S PSL | パールシルバー | ||
| 4979652483928 | H-4000 S BL | ブラック | 4000mm | 2126g |
| 4979652040701 | H-4000 S IVO | アイボリー | ||
| 4979652399199 | H-4000 S GG | ガーデニンググリーン | ||
| 4979652506368 | HPS-4000 S PSL | パールシルバー |
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
サイズは30cmから4mまでございます。
Φ28プラスチックジョイントで組み立てる場合は、イレクター専用サンアロー接着液(EY-30、EY-50、EY-100)で接着してください。
Φ28メタルジョイントで組み立てる場合は、防錆のため、Φ28イレクターパイプの切り口にJ-110Aをはめて、イレクター専用サンアロー接着液(EY-30、EY-50、EY-100)で接着してください。
Φ28メタルジョイントの組み立てには、六角棒レンチ5(EK-10)が必要です。
